Король Варваров — Barbarian King улучшение, применение, характеристика, тактика
«Король Варваров — самый жёсткий и подлый варвар во всём королевстве, чья жажда к черному эликсиру позволила ему вырасти до гигантских размеров. Он может атаковать вражеские поселения или защищать свою деревню.»
Король Варваров — Общая характеристика
Приоритетная цель | Тип атаки | Скорость передвижения | Скорость атаки | Дальность атаки | Радиус реагирования | |
---|---|---|---|---|---|---|
Любая | Наземные | 16 | 1.2с | 1 клетка | 9 клеток |
Изменение при улучшения — Король Варваров
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Здоровье | Регенерация | Уровень умения | стоимость улучшения | время улучшения | Требуемый уровень ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | 1700 | 10м | Н / д | 10000 | 7 | |
2 | 122 | 146,4 | 1742 | 10м | Нет данных | 12500 | 12ч | 7 |
3 | 124 | 148,8 | 1786 | 10м | Нет данных | 15000 | 12ч | 7 |
4 | 127 | 152,4 | 1830 | 10м | Нет данных | 17500 | 1д | 7 |
5 | 129 | 154,8 | 1876 | 13м | 1 | 20000 | 1д | 7 |
6 | 132 | 158,4 | 1923 | 13м | 1 | 22500 | 1д | 8 |
7 | 135 | 162 | 1971 | 13м | 1 | 25000 | 1д 12ч | 8 |
8 | 137 | 164,4 | 2020 | 13м | 1 | 27500 | 1д 12ч | 8 |
9 | 140 | 168 | 2071 | 13м | 1 | 30000 | 1д 12ч | 8 |
10 | 143 | 171,6 | 2123 | 16м | 2 | 32500 | 2д | 8 |
11 | 146 | 175,2 | 2176 | 16м | 2 | 35000 | 2д | 9 |
12 | 149 | 178,8 | 2230 | 16м | 2 | 39000 | 2д | 9 |
13 | 152 | 182,4 | 2286 | 16м | 2 | 43000 | 2д 12ч | 9 |
14 | 186 | 2343 | 16м | 2 | 47000 | 2д 12ч | 9 | |
15 | 158 | 189,6 | 2402 | 19м | 3 | 51000 | 2д 12ч | 9 |
16 | 161 | 193,2 | 2462 | 19м | 3 | 55000 | 3д | 9 |
17 | 164 | 196,8 | 2523 | 19м | 3 | 60000 | 3д | 9 |
18 | 168 | 201,6 | 2586 | 19м | 3 | 65000 | 3д | 9 |
19 | 171 | 205,2 | 2651 | 19м | 3 | 70000 | 3д 12ч | 9 |
20 | 174 | 208,8 | 2717 | 22м | 4 | 75000 | 3д 12ч | 9 |
21 | 178 | 213,6 | 2785 | 22м | 4 | 80000 | 3д 12ч | 9 |
22 | 181 | 217,2 | 2855 | 22м | 4 | 85000 | 4д | 9 |
23 | 185 | 222 | 2926 | 22м | 4 | 90000 | 4д | 9 |
24 | 189 | 226,8 | 2999 | 22м | 4 | 95000 | 4д | 9 |
25 | 193 | 231,6 | 3074 | 25м | 5 | 100000 | 4д 12ч | 9 |
26 | 196 | 235,2 | 3151 | 25м | 105000 | 4д 12ч | 9 | |
27 | 200 | 240 | 3230 | 25м | 5 | 110000 | 4д 12ч | 9 |
28 | 204 | 244,8 | 3311 | 25м | 5 | 115000 | 5д | 9 |
29 | 208 | 249,6 | 3394 | 25м | 5 | 120000 | 5д | 9 |
30 | 213 | 255,6 | 3478 | 28м | 6 | 125000 | 5д | 9 |
31 | 217 | 260,4 | 3565 | 28м | 6 | 129000 | 5д 12ч | 10 |
32 | 221 | 265,2 | 3655 | 28м | 6 | 133000 | 5д 12ч | 10 |
33 | 226 | 271,2 | 3746 | 28м | 6 | 137000 | 5д 12ч | 10 |
34 | 230 | 276 | 3840 | 28м | 6 | 141000 | 6д | 10 |
35 | 235 | 282 | 3936 | 31м | 7 | 145000 | 6д | 10 |
36 | 239 | 286,8 | 4034 | 31м | 7 | 149000 | 6д | 10 |
37 | 244 | 292,8 | 4135 | 31м | 7 | 153000 | 6д 12ч | 10 |
38 | 249 | 298,8 | 4238 | 31м | 7 | 157000 | 6д 12ч | |
39 | 254 | 304,8 | 4344 | 31м | 7 | 161000 | 6д 12ч | 10 |
40 | 259 | 310,8 | 4453 | 34м | 8 | 165000 | 7д | 10 |
41 | 275 | 316,8 | 4564 | 34м | 8 | 170000 | 7д | 11 |
42 | 281 | 324 | 4678 | 34м | 8 | 173000 | 7д | 11 |
43 | 287 | 330 | 4795 | 33м | 8 | 176000 | 7д | 11 |
44 | 293 | 337,2 | 4915 | 34м | 8 | 179000 | 7д | 11 |
45 | 299 | 343,2 | 5038 | 37м | 9 | 182000 | 7д | 11 |
46 | 305 | 358,8 | 5164 | 37м | 9 | 185000 | 7д | 11 |
47 | 312 | 374,4 | 5293 | 37м | 9 | 188000 | 7д | 11 |
48 | 318 | 381,6 | 5425 | 37м | 9 | 191000 | 7д | 11 |
49 | 325 | 390 | 5561 | 37м | 9 | 194000 | 7д | 11 |
50 | 332 | 398,4 | 5700 | 40м | 10 | 197000 | 7д | 11 |
51 | 339 | 406,8 | 5843 | 40м | 10 | 200000 | 7д | 12 |
52 | 346 | 415,2 | 5990 | 40м | 10 | 203000 | 7д | 12 |
53 | 353 | 423,6 | 6140 | 40м | 10 | 206000 | 7д | 12 |
54 | 361 | 433,2 | 6294 | 40м | 10 | 209000 | 7д | 12 |
55 | 369 | 442,8 | 6452 | 43м | 11 | 212000 | 7д | 12 |
56 | 377 | 452,4 | 6614 | 43м | 11 | 215000 | 7д | 12 |
57 | 385 | 462 | 6780 | 43м | 11 | 218000 | 7д | 12 |
58 | 393 | 471,6 | 6950 | 43м | 11 | 221000 | 7д | 12 |
59 | 401 | 481,2 | 7124 | 43м | 11 | 224000 | 7д | 12 |
60 | 410 | 492 | 7303 | 46м | 12 | 227000 | 7д | 12 |
61 | 418 | 501,6 | 7486 | 46м | 12 | 230000 | 7д | 12 |
62 | 426 | 511,2 | 7673 | 46м | 12 | 233000 | 7д | 12 |
63 | 435 | 522 | 7865 | 46м | 12 | 236000 | 7д | 12 |
64 | 444 | 532,8 | 8062 | 46м | 12 | 239000 | 7д | 12 |
65 | 453 | 543,6 | 8264 | 46м | 13 | 240000 | 7д | 12 |
66 | 462 | 554,4 | 8 470 | 50м | 13 | 250000 | 7д 12ч | 13 |
67 | 471 | 565,2 | 8 680 | 50м | 13 | 260000 | 7д 12ч | 13 |
68 | 480 | 576 | 8 890 | 50м | 13 | 270000 | 7д 12ч | 13 |
69 | 490 | 588 | 9 100 | 50м | 13 | 280000 | 7д 12ч | 13 |
70 | 500 | 600 | 9 300 | 14 | 290000 | 8д | 13 |
Умение «Железный Кулак»
Уровень умения | Увеличение урона | Увеличение здоровья | Увеличение скорости | Призываемые войска | Время действия умения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10с |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10с |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10с |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10с |
5 | 245 | 1063 | 22 | 14 | 10с |
6 | 298 | 1247 | 23 | 16 | 10с |
7 | 354 | 1455 | 24 | 18 | 10с |
8 | 414 | 1692 | 25 | 20 | 10с |
9 | 478 | 1963 | 26 | 22 | 10с |
10 | 546 | 2263 | 27 | 24 | 10с |
11 | 618 | 2592 | 28 | 26 | 10с |
12 | 618 | 2592 | 29 | 28 | 10с |
13 | 770 | 3400 | 30 | 30 | 10с |
14 | 846 | 3850 | 31 | 32 | 10с |
Войска в Clash of Clans (Войска Родной Деревни) | |
---|---|
Войска Казармы | Варвар •
Лучница •
Гигант •
Гоблин •
Стенобой •
Воздушный Шар •
Колдун •
Целительница •
Дракон •
П.![]() |
Войска Темной Казармы | Миньон • Всадник на Кабане • Валькирия • Голем (Големчик) • Ведьма (Скелет) • Адская Гончая (Адский Щенок) • Вышибала • Ледяной Голем |
Осадные машины | Разрушитель Стен • Боевой Дирижабль • Камнебросатель |
Герои | Король Варваров • Королева Лучниц • Хранитель • Осадные Казармы |
Заклинания | Грозовое заклинание • Исцеляющее заклинание • Заклинание Ярости • Заклинание Прыжка • Замораживающее заклинание • Клонирующее заклинание |
Темные заклинания | Ядовитое заклинание • Землетрясущее заклинание • Спешное заклинание • Скелетное заклинание • Заклинание Летучих Мышей |
Простые персонажи | Строитель • Житель • Главный строитель • Стронгман • Продавец |
Войска Деревни Строителя | |
---|---|
Войска | Яростный варвар •
Коварная лучница •
Гигант-боксер •
Радиоактивный миньон •
Подрывник •
Дракончик •
Повозка с пушкой •
Ночная ведьма •
Скелетоносец •
Супер П.![]() |
Герои | Боевая Машина |
Королева Лучниц — Archer Queen улучшение, применение, характеристика, тактика
«Королева лучниц — воительница с орлином глазом; она выбрала своим оружием улучшенный арбалет, об обладании которого многие могут только мечтать. Она может нападать на вражеские деревни или охранять вашу.»
Королева Лучниц — Общая характеристика
Приоритетная цель | Тип атаки | Скорость передвижения | Скорость атаки | Дальность атаки | Радиус реагирования |
---|---|---|---|---|---|
Любая | Дистанционный бой (Наземные и Воздушные) | 24 | 0.75с | 5 клеток | 10 клеток |
Изменение при улучшения — Королева Лучниц
Уровень | Урон в секунду | Урон за выстрел | Здоровье | Регенерация | Уровень умения | Стоимость улучшения | Время улучшения | Требуемый уровень ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 120 | 725 | 10м | N/A | 40,000 | Нет | 9 |
2 | 164 | 123 | 740 | 10м | N/A | 22,500 | 12ч | 9 |
3 | 168 | 126 | 755 | 10м | N/A | 25,000 | 12ч | 9 |
4 | 172 | 129 | 771 | 10м | N/A | 27,500 | 1д | 9 |
5 | 176 | 132 | 787 | 13м | 1 | 30,000 | 1д | 9 |
6 | 181 | 135.![]() | 804 | 13м | 1 | 32,500 | 1д | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 821 | 13м | 1 | 35,000 | 1д 12ч | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 838 | 13м | 1 | 39,000 | 1д 12ч | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 856 | 13м | 1 | 43,000 | 1д 12ч | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 874 | 16м | 2 | 47,000 | 2д | 9 |
11 | 204 | 153 | 892 | 16м | 2 | 51,000 | 2д | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 911 | 16м | 2 | 55,000 | 2д | 9 |
13 | 215 | 161.![]() | 930 | 16м | 2 | 59,000 | 2д 12ч | 9 |
14 | 220 | 165 | 949 | 16м | 2 | 63,000 | 2д 12ч | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 969 | 19м | 3 | 67,000 | 2д 12ч | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 990 | 19м | 3 | 71,000 | 3д | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 1,010 | 19м | 3 | 75,000 | 3д | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 1,032 | 19м | 3 | 80,000 | 3д | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 1,053 | 19м | 3 | 85,000 | 3д 12ч | 9 |
20 | 255 | 191.![]() | 1,076 | 22м | 4 | 90,000 | 3д 12ч | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 1,098 | 22м | 4 | 95,000 | 3д 12ч | 9 |
22 | 268 | 201 | 1,121 | 22м | 4 | 100,000 | 4д | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 1,145 | 22м | 4 | 105,000 | 4д | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 1,169 | 22м | 4 | 110,000 | 4д | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 1,193 | 25м | 5 | 115,000 | 4д 12ч | 9 |
26 | 296 | 222 | 1,218 | 25м | 5 | 119,000 | 4д 12ч | 9 |
27 | 304 | 228 | 1,244 | 25м | 5 | 123,000 | 4д 12ч | 9 |
28 | 311 | 233.![]() | 1,270 | 25м | 5 | 127,000 | 5д | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 1,297 | 25м | 5 | 131,000 | 5д | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 1,324 | 28м | 6 | 135,000 | 5д | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 1,352 | 28м | 6 | 139,000 | 5д 12ч | 10 |
32 | 344 | 258 | 1,380 | 28м | 6 | 143,000 | 5д 12ч | 10 |
33 | 352 | 264 | 1,409 | 28м | 6 | 147,000 | 5д 12ч | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 1,439 | 28м | 6 | 151,000 | 6д | 10 |
35 | 370 | 277.![]() | 1,469 | 31м | 7 | 155,000 | 6д | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,500 | 31м | 7 | 159,000 | 6д | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,532 | 31м | 7 | 163,000 | 6д 12ч | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,564 | 31м | 7 | 167,000 | 6д 12ч | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,597 | 31м | 7 | 171,000 | 6д 12ч | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,630 | 34м | 8 | 175,000 | 7д | 10 |
41 | 429 | 321.75 | 1,644 | 34м | 8 | 180,000 | 7д | 11 |
42 | 440 | 330 | 1,699 | 34м | 8 | 182,000 | 7д | 11 |
43 | 451 | 338.![]() | 1,735 | 34м | 8 | 184,000 | 7д | 11 |
44 | 462 | 346.5 | 1,771 | 34м | 8 | 186,000 | 7д | 11 |
45 | 474 | 355.5 | 1,809 | 37м | 9 | 188,000 | 7д | 11 |
46 | 486 | 364,5 | 1,847 | 37м | 9 | 190,000 | 7д | 11 |
47 | 498 | 373,5 | 1,885 | 37м | 9 | 192,000 | 7д | 11 |
48 | 510 | 382,5 | 1,925 | 37м | 9 | 194,000 | 7д | 11 |
49 | 523 | 392,25 | 1,965 | 37м | 9 | 196,000 | 7д | 11 |
50 | 536 | 402 | 2,007 | 40м | 10 | 198,000 | 7д | 11 |
51 | 547 | 410,25 | 2 058 | 40м | 10 | 200,000 | 7д | 12 |
52 | 558 | 418,5 | 2 110 | 40м | 10 | 204,000 | 7д | 12 |
53 | 570 | 427,5 | 2 163 | 40м | 10 | 208,000 | 7д | 12 |
54 | 582 | 436,5 | 2 218 | 40м | 10 | 212,000 | 7д | 12 |
55 | 594 | 445,5 | 2 274 | 43м | 11 | 216,000 | 7д | 12 |
56 | 606 | 454,5 | 2 331 | 43м | 11 | 220,000 | 7д | 12 |
57 | 619 | 464,25 | 2 390 | 43м | 11 | 224,000 | 7д | 12 |
58 | 632 | 474 | 2 450 | 43м | 11 | 228,000 | 7д | 12 |
59 | 645 | 483,75 | 2 512 | 43м | 11 | 232,000 | 7д | 12 |
60 | 658 | 493,5 | 2 575 | 46м | 12 | 236,000 | 7д | 12 |
61 | 671 | 503.![]() | 2,639 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
62 | 684 | 513 | 2,705 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
63 | 698 | 523.5 | 2,773 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
64 | 712 | 534 | 2,842 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
65 | 726 | 544.5 | 2 913 | 46м | 13 | 240,000 | 7д | 12 |
66 | 739 | 554,25 | 2 980 | 50м | 13 | 250 000 | 7д 12ч | 13 |
67 | 751 | 563,25 | 3 040 | 50м | 13 | 260 000 | 7д 12ч | 13 |
68 | 762 | 571,5 | 3 095 | 50м | 13 | 270 000 | 7д 12ч | 13 |
69 | 772 | 579 | 3 145 | 50м | 13 | 280 000 | 7д 12ч | 13 |
70 | 781 | 585,75 | 3 190 | 50м | 14 | 290 000 | 8д | 13 |
Умение «Королевская мантия»
Уровень умения | Увеличение урона | Увеличение здоровья | Время действия умения | Призываемые войска |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 150 | 3.![]() | 5 |
2 | 355 | 175 | 3.8с | 6 |
3 | 416 | 200 | 4.0с | 7 |
4 | 483 | 225 | 4.2с | 8 |
5 | 557 | 250 | 4.4с | 9 |
6 | 638 | 275 | 4.6с | 10 |
7 | 725 | 300 | 4.8с | 11 |
8 | 819 | 325 | 5.0с | 12 |
9 | 920 | 350 | 5.0с | 13 |
10 | 920 | 375 | 5.2с | 13 |
11 | 1,020 | 400 | 5.2с | 14 |
12 | 1,120 | 425 | 5.6с | 16 |
13 | 1,300 | 450 | 6.![]() | 17 |
14 | 1,370 | 475 | 6.2с | 18 |
Войска в Clash of Clans (Войска Родной Деревни) | |
---|---|
Войска Казармы | Варвар • Лучница • Гигант • Гоблин • Стенобой • Воздушный Шар • Колдун • Целительница • Дракон • П.Е.К.К.А • Дракончик • Шахтер • Электродракон • Йети |
Войска Темной Казармы | Миньон • Всадник на Кабане • Валькирия • Голем (Големчик) • Ведьма (Скелет) • Адская Гончая (Адский Щенок) • Вышибала • Ледяной Голем |
Осадные машины | Разрушитель Стен • Боевой Дирижабль • Камнебросатель |
Герои | Король Варваров • Королева Лучниц • Хранитель • Осадные Казармы |
Заклинания | Грозовое заклинание • Исцеляющее заклинание • Заклинание Ярости • Заклинание Прыжка • Замораживающее заклинание • Клонирующее заклинание |
Темные заклинания | Ядовитое заклинание • Землетрясущее заклинание • Спешное заклинание • Скелетное заклинание • Заклинание Летучих Мышей |
Простые персонажи | Строитель • Житель • Главный строитель • Стронгман • Продавец |
Войска Деревни Строителя | |
---|---|
Войска | Яростный варвар •
Коварная лучница •
Гигант-боксер •
Радиоактивный миньон •
Подрывник •
Дракончик •
Повозка с пушкой •
Ночная ведьма •
Скелетоносец •
Супер П.![]() |
Герои | Боевая Машина |
Категория:Войска | Битва кланов вики
Страница категории
Посмотреть источникВойска — это наступательные юниты, которые используются для нападения на деревни других игроков. Однако их также можно найти при обороне в определенных Зданиях, таких как Крепость Клана и Пост охраны. Есть множество различных войск, которые можно тренировать, и у каждого есть свои сильные и слабые стороны.
Содержание
- 1 Родная деревня
- 1.1 Эликсир Войска
- 1.2 Временные войска
- 1.3 Войска Темного Эликсира
- 1.4 Супер войска
- 1,5 Другое
- 2 База строителя
Эликсир Войска
- Варвар
- Лучник
- Гигант
- Гоблин
- Стенолом
- Воздушный шар
- Мастер
- Целитель
- Дракон
- П.
Е.К.КА
- Дракончик
- Шахтер
- Электродракон
- Йети (йетимиты)
- Драконий всадник
Временные войска
- Ледяной волшебник
- Боевой таран (Варвар)
- Тыква Варвар (Варвар)
- Гигантский скелет
- Скелетная бочка (Скелет)
- Эль Примо
- Мастер вечеринок
- Королевский призрак
Войска темного эликсира
- Миньон
- Наездник на кабане
- Валькирия
- Голем (Големит)
- Ведьма (Скелет)
- Лавовая гончая (лавовый щенок)
- Боулер
- Ледяной голем
- Охотник за головами
Супер Войска
- Супер Варвар
- Супер лучник
- Супергигант
- Подлый гоблин
- Суперразрушитель стен
- Ракетный шар
- Супер волшебник
- Супер Дракон
- Адский дракон
- Супер миньон
- Супер Валькирия
- Супер Ведьма
- Ледяная гончая
Другое
- Скелет (из заклинания скелета)
- Летучая мышь (из Bat Spell)
- Разъяренный варвар
- Подлый лучник
- Боксер Гигант
- Бета миньон
- Бомбардировщик
- Дракончик
- Тележка с пушкой
- Ночная Ведьма (Летучая мышь)
- Десантный корабль (Скелет)
- Супер П.
Е.К.КА
- Hog Glider (Всадник на кабане)
Популярные страницы
- Королева лучников
- Великий надзиратель
- Варварский король
- Герои
- Королевский чемпион
- Осадные машины
- Электро Дракон
- П.Е.К.К.А.
Все позиции (135)
- №
- А
- Б
- С
- Д
- Е
- Ф
- Г
- Н
- я
- Дж
- К
- Л
- М
- №
- О
- Р
- Вопрос
- Р
- S
- Т
- У
- В
- В
- Х
- Y
- Z
- Другое
Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.
Столкновение Кланов Нации | Все, что вам нужно знать о Clash of Clans
Вот главные герои Clash of Clans:
Варвары
Варвар — это первый юнит, которого вы открываете в казармах. Внешний вид Варвара — человек с сердитым, готовым к бою выражением лица, желтыми волосами и длинными желтыми усами. Он носит коричневый килт с кожаным ремнем и железной пряжкой в виде щита. У него также есть браслеты с шипами на обеих руках, а также короткий меч в правой руке и сандалии на ногах. Варвар получает головную повязку по достижении 3-го уровня и шлем викинга на 5-м уровне, а варвар 6-го уровня получает более острый меч и могучие роговые шлемы.
Лучники
Лучник — боевая единица дальнего боя. Она изображена как женщина с розовыми волосами и острыми глазами, в светло-зеленом платье, на поясе с прикрепленной к нему маленькой сумкой, с золотым кольцом на плече и с розовыми перьями для полета стрелы. У лучников нет предпочтительных целей, они атакуют все, что находится в пределах их досягаемости.
Гоблины
Это самый быстрый персонаж в игре. Их первой целью являются ресурсные постройки, что делает их идеальным войском для развертывания, если вашей основной задачей в рейде является сбор ресурсов. Они наносят двойной урон ресурсным зданиям (золотым рудникам, сборщикам эликсиров и хранилищам для каждого). Это означает, что они наносят этим типам зданий более чем в 2 раза больше урона, чем варвары, и в 3 раза больше, чем лучники! Компромиссом является их относительно низкое здоровье, которое выше, чем у лучника, но ниже, чем у варвара. Поскольку природа персонажа состоит в том, чтобы сначала атаковать ресурсные постройки, игнорируя все средства защиты, они могут быть уязвимы для атаки и не должны развертываться без другого типа войск для поддержки.
Гиганты
Гиганты — большие войска, способные наносить огромный урон, но наносить очень мало в ответ. В первую очередь они нацелены на оборону, поэтому в большой группе они могут очень сильно навредить деревне. Из-за их высокого здоровья игроки обычно используют их первыми, чтобы защитить другие более слабые, но более агрессивные войска от обороны.
Стенобой
Стенобой выглядит как маленький скелет в коричневой летной шляпе и с небольшим шрамом на правом глазу. Он несет большую бомбу. Стенобой атакует, бежит прямо к своей цели, ближайшей стене, и взрывает себя в стиле камикадзе. Он наносит урон вокруг врага и наносит 40-кратный урон стенам. Стенолом будет продолжать бить по любой стене, пока все не исчезнут, даже если вы поставите его далеко от любой стены. Каждый раз, когда стенобой улучшается, бомба, которую он держит, становится больше. На уровне 3 бомба становится больше. На 5 уровне бомба Стенобоя становится золотой.
Воздушные шары
Воздушные шары — это медленно движущиеся воздушные боевые единицы, наносящие сокрушительный урон целям.
Воздушные шары, как и гиганты, в первую очередь атакуют оборонительные сооружения.
Волшебники
Волшебник — магический юнит, одетый в синий плащ и коричневый кожаный плащ, в зависимости от типа.
Волшебник очень похож на лучника тем, что использует дальнюю атаку и может стрелять через стены. Он стреляет огненными шарами, наносящими большой урон, но требует поддержки, так как у него относительно мало здоровья и его легко убить средствами защиты.
Целители
Целитель — летающий юнит. У нее нет атакующих способностей, но она может быстро лечить любые наземные юниты, кроме как в защите (в этом случае она лечит поврежденные здания). Когда целитель развернут, вокруг нее появляется ореол. Если у всех юнитов полное здоровье, она ничего не сделает. Если юнит пострадает от защиты, он перелетит и начнет лечить.
Обратите внимание, что Лекари , а не лечат летающих юнитов (других Целителей/Драконов/Воздушных Шаров) или себя (в отличие от исцеляющего заклинания, которое исцеляет все, включая целителей).
Драконы
Драконы – грозные летающие существа, способные терроризировать как наземные, так и воздушные боевые единицы. В отличие от воздушного шара, который тоже летает, у дракона есть дальняя атака, как у лучников.
ПЕККА
П.Е.К.КА — последний отряд, который будет разблокирован в казарме. У него самая сильная броня и урон среди всех юнитов в игре. Однако он является самым дорогим из всех. У нее на боку растут фиолетовые хрустальные шипы, и она носит меч.
На уровне 3 цвет брони П.Е.К.КА меняется с темно-синего на черный, что придает ей более жесткий вид.
Baby Dragons
Это маленький танк с небольшим уроном. В основном используется для зачистки зданий за пределами базы.
Дракончик также обладает особой способностью. когда его не окружают войска, он приходит в ярость и все, что он делает, будет в 3 раза быстрее.
Шахтеры
Этот быстрый отряд может копать под любыми стенами и не сможет получить никакого урона во время выполнения этого приема. Шахтер отлично подходит для разрушения зданий возле ратуши, чтобы другие ваши войска зачищали оборону вокруг него.
Он разблокируется на уровне казармы 12.
Электро-драконы3 лучшая игра в войсках Электродраконов
3 Он стреляет молниями изо рта, которые поражают несколько зданий вокруг его цели.
У него также много здоровья и его очень сложно убить. но когда противнику удается его убить, он оставляет 3 удара молнии на месте своей смерти
Йети
Йети — один из самых больших танков в игре, но он очень медленный. Йети наносит много урона, но это не основная цель его персонажа. На спине у него большая сумка с множеством йетимитов.
Йетимиты быстры и рассредоточены по базе, как только их выпускают. В группах они наносят очень большой урон.
Всадники на драконах
Этот отряд является последним добавленным персонажем. Он быстр и может быстро перемещаться от цели к цели, но не наносит большого урона.
Когда его убивают, он оставляет большую бомбу, чтобы сломать стены или нанести ущерб другим строениям.
Его можно разблокировать с 1-го уровня казармы.0003
Это небольшой, но быстрый отряд, который хорошо работает в больших группах.
Он летает по базе, бросая мини-ядра.
Если его правильно использовать, он может сыграть большую роль в уничтожении базы
.
Всадники на кабанах
Этот отряд лично является одним из моих любимых наземных юнитов. Он может перепрыгивать через стены и очень быстр.
Он нацеливается только на оборонительные сооружения и наносит большой урон.
Большинство людей используют их для отвлечения внимания, в то время как большие юниты, наносящие урон, могут разрушать здания.
Валькирии
Она представляет собой мини-танк и наносит урон, вращаясь вокруг своего топора. Все, что находится в пределах досягаемости ее оружия, будет поражено.
Валькирия открывается на третьем уровне темной казармы.0002 Големы
Это огромный танк, который не наносит большого урона, но имеет очень много здоровья
Когда он умрет, из него появятся 2 других мини-голема. Если вы улучшите его выше уровня 6, вторые 2 голема разобьются еще на 4, когда умрут.
Ведьмы
Она может стрелять магическими заклинаниями из своей руки, которые достигают земли и воздушных войск.
С посохом в руке она может воскрешать скелетов, выползающих из-под земли.
Лавовые гончие
Это самый большой юнит в игре с самым большим здоровьем. Урон у него не очень хороший. Когда он умрет, его тело разделится на 6 маленьких лавовых щенков. Они быстрые и наносят больше урона, чем лавовая гончая.
Боулеры
Это еще один танк, который катится по большим камням.
Он наносит много урона.
Он открывается на уровне темной казармы 6
Ледяные големы
Этот отряд не очень медленный и не наносит большого урона.
Хотя все, во что он попадет, будет заморожено на короткое время, а когда он умрет, все вокруг него будет заморожено на 10 секунд.
Охотники за головами
Она очень быстра и прыгает через здания, но не может повредить здания.
Она наносит урон только вражеским войскам и лечит ваши собственные войска.
Идеальное резервное копирование.
ГероиБарварский король
Он больше, чем гигант и жесткий из всех варварцев! Создайте его из темного эликсира и выпустите на вражескую деревню!!
Король варваров — бессмертный юнит, поэтому его нужно обучить только один раз. Однако, если он падает в битве, он должен восстановить свое здоровье, усыпив его, прежде чем его можно будет использовать снова. Кроме того, когда вы атакуете короля варваров, пока он еще заряжается, их алтарь будет пуст. Короля варваров можно разблокировать на Алтаре короля варваров, который стоит 10 000 темного эликсира.
Королева лучников
Она является бессмертной единицей только один раз. Однако, когда ее здоровье снижается в бою, она должна восстановиться, прежде чем ее можно будет использовать снова.