Кепка с рисунком в категории «Аксессуары и украшения»
Кепка MORO з малюнком морозиво рожева M-2299-1P
Доставка по Украине
229 грн
Купить
Кепка MORO з малюнком Smile біла M-2299-2W
Доставка по Украине
229 грн
Купить
Кепка для мальчика с рисунком утеплённая плащевая.
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
150 грн
Купить
Кавалерка — Kavalerka
Кепка для мальчика с рисунком утеплённая плащевая.
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
150 грн
Купить
Кавалерка — Kavalerka
Кепка Тракер Комиксы с сеточкой, Унисекс WUKE One size
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
по 350 грн
от 2 продавцов
550 грн
350 грн
Купить
***Pavelo***
Кепка Тракер Комиксы с сеточкой 2, Унисекс WUKE One size
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
по 350 грн
от 2 продавцов
550 грн
350 грн
Купить
***Pavelo***
Кепка с надписью и рисунком Game Over
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
250 грн
Купить
Рекламно производственная компания «Promoitem»
Кепка Погудим? с рисунком гудка
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
250 грн
Купить
Рекламно производственная компания «Promoitem»
Кепка с рисунком девушки в наушниках
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
250 грн
Купить
Рекламно производственная компания «Promoitem»
Кепка Тракер Комиксы 3 с сеточкой, Унисекс WUKE One size
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
310 — 350 грн
от 2 продавцов
550 грн
350 грн
Купить
***Pavelo***
Кепка Тракер Комиксы 1 с сеточкой 2, Унисекс WUKE One size
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
по 350 грн
от 2 продавцов
550 грн
350 грн
Купить
***Pavelo***
Кепка Тракер Комиксы 1 с сеточкой, Унисекс WUKE One size
Доставка из г. Днепр
по 350 грн
от 2 продавцов
550 грн
350 грн
Купить
***Pavelo***
Кепка Husqvarna XPLORER с камуфляжным рисунком
Доставка по Украине
850 грн
Купить
Торговый Дом «Техникс»
Легкая детская кепка для мальчика с рисунком рыбок Dembo House Украина Тоно Голубой
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
486 грн
Купить
ООО Юриола
Тонкая детская кепка для мальчика с рисунком якоря NIKOLA Польша ML-2343
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
332 грн
Купить
ООО Юриола
Смотрите также
Кепка трекерка с разными рисунками
Доставка по Украине
445 грн
395 грн
Купить
Гламурный ассортимент шапок
Кепка с рисунком панды, Goorin Brothers PANDA
Доставка по Украине
421 грн
Купить
Интернет-магазин «Champion Shop»
Кепка унисекс с патриотическим рисунком «Додому» / кепка оригинальная с украинской символикой
Доставка из г. Львов
350 грн
Купить
U:FREE shop
Кепка унисекс с патриотическим рисунком «BE BRAVE like UKRAINE» / кепка с патриотической символикой
Доставка из г. Львов
350 грн
Купить
U:FREE shop
Кепка унисекс с патриотическим рисунком «Крилатим грунту не треба» / патриотический принт
Доставка из г. Львов
350 грн
Купить
U:FREE shop
Кепка унисекс с патриотическим рисунком «ORIGINALS — СДЕЛАНО В УКРАИНЕ» / кепка с патриотической надписью
Доставка из г. Львов
350 грн
Купить
U:FREE shop
Кепка унисекс с патриотическим рисунком «Вільна, квітуча і незламна» / кепка с патриотической символикой
Доставка из г. Львов
350 грн
Купить
U:FREE shop
Кепки мужкие летние коттоновые с рисунками и надписями
Доставка по Украине
369 грн
Купить
Интернет-магазин «Надел и полетел»
Кепка детская мальчику 50 см с рисунком динозавр
На складе
Доставка по Украине
80 грн
Купить
Baby-friends
Кепка с прямым козырьком мальчикам лего рисунок
На складе
Доставка по Украине
120 грн
Купить
Baby-friends
Бейсболка кепка синяя c рисунком
Доставка по Украине
365 грн
Купить
MELVIN
Бейсболка кепка желтая c рисунком
Доставка по Украине
365 грн
Купить
MELVIN
Кепка тракер Гурин Бразерс черная с рисунком собаки бейсболка летняя в сетку Goorin Brothers Пит Буль
Доставка по Украине
360 грн
Купить
Что почём?
Силиконовый бампер чехол для Oppo A54 с рисунком Кот в кепке
Доставка по Украине
200 грн
Купить
Интернет магазин Coverphone
Кепка Косатка рисунок с принтом
печать на одежде
UA RU
Артикул 11723
Введите номер телефона для быстрого оформления
Выберите цвет
Белый Зеленый Темно-ый Ярко—ий Темно-ий Солне-ый Красный
Универсальный
Таблица размеров
Размер | Взрослый универсальный |
Нанести принт Косатка рисунок на хлопковую пятипанельную кепку можно на лобовую, боковую и тыльную сторону (предварительно обговорив с менеджером). Размер кепки регулируется металлической застежкой. Цвет принта можно заказать любой!
Похожие товары
- Популярные
Кепка Under the sea
235 грн
Кепка Кит градиент оранжевый
235 грн
Кепка Кит в волнах
235 грн
Кепка Кит
235 грн
Кепка Косатка в круге
235 грн
Кепка Sea adventures
235 грн
Кепка Кит и краб пираты
235 грн
Кепка Косатка узоры
235 грн
Кепка Черный кит
235 грн
Кепка Кит в пикселях
235 грн
Методы печати
- Термоперенос немецкими пленками PoliTape — срок эксплуатации 50 стирок
Нанесение не трескается, не отклеивается и сохраняет товарный вид при правильной эксплуатации.
Рекомендации по уходу
Доставка и оплата
Курьер по вашему адресу
Курьер Новой Почты. Стоимость от 70 гривен. Срок доставки 1-3 дня.
Оплата — 100% предоплата.Самовывоз из Новой Почты
Стоимость доставки по тарифу Новой Почты от 45 гривен. БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе 4-х и более единиц товара на сумму более 1000 грн и при условии 100% предоплаты. Срок доставки 1-3 дня.
Самовывоз из офиса Maikoff
Важно! По предварительной договоренности с менеджером.
г. Киев, ул. Константиновская 75, оф 109
График работы: Пн-Пт 09-18.00.
Оплата — 100% предоплата.
При заказе на сумму от 500 грн предоплата 150 грн
Таблица размеров
Описание товара
Для кого | Мужские, Женские |
Плотность | 340 г/м.кв |
Состав | Хлопок 100% |
Тип товара | Кепки и панамы |
Панельность | Пятиклинка |
Размер | Взрослый универсальный |
Вес | 80 грамм |
Тематика | Кит |
Методы печати
- Термоперенос немецкими пленками PoliTape — срок эксплуатации 50 стирок
Нанесение не трескается, не отклеивается и сохраняет товарный вид при правильной эксплуатации.
Рекомендации по уходу
Отзывы покупателей (0)
Заказать печать просто
Выберите тип товара
для печатиВыберите цвет и тип товара, производитель и количество
Выбор товара с принтом
либо загрузите свой логоУ вас есть возможность выбрать товар с принтом из наших коллекций либо отправить свой лого для печати
Оформить заказ
в 2 кликаНа странице оформления заказа укажите свой номер телефона
Подтверждение
по телефонуВ ближайшее время с вами свяжется менеджер по телефону, для подтверждения заказа
[Предзаказ] Umamusume: Pretty Derby — Oguri Cap Figure Призовая фигурка Banpresto
Распродажа-10%
26,99 $ 24,29 $
Серия: Umamusume: Pretty Derby
Персонаж: Фигурка в кепке Огури
Материал: PVC & ABS
Тип продукта: Приз Рисунок
Производитель: Banpresto
Размеры (ок. ) Дата выпуска (производитель):
Прибытие в США: февраль 2023 г.
Количество:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | ХС | С | М | л | XL | ХХL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ГРУДЬ (ДЮЙМЫ) | 28 дюймов | 30 дюймов | 32 дюйма | 34 дюйма | 36 дюймов | 38 дюймов | 40 дюймов |
ГРУДЬ (СМ) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101. 1 |
ТАЛИЯ (ДЮЙМЫ) | 21″ | 23 дюйма | 25 дюймов | 27 дюймов | 29 дюймов | 31″ | 33 дюйма |
ТАЛИЯ (СМ) | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 | |
ПИХТА БЕДРА (ДЮЙМЫ) | 33 дюйма | 34 дюйма | 36 дюймов | 38 дюймов | 40 дюймов | 42 дюйма | 44 дюйма |
ПИХТА БЕДРА (СМ) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
ДЛИНА ЮБКИ (SM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Доставка
- Бесплатная наземная доставка в течение 1–7 рабочих дней
- Коллекция в магазине доступна в течение 1-7 рабочих дней
- Также доступны варианты доставки на следующий день и экспресс-доставка
- Покупки доставляются в оранжевой коробке, перевязанной лентой Bolduc, за исключением некоторых позиций
- Подробную информацию о способах доставки, стоимости и сроках доставки см. в разделе часто задаваемых вопросов по доставке
Возврат и обмен
- Легко и бесплатно в течение 14 дней
- См. условия и процедуру возврата в часто задаваемых вопросах
Russell Wilson Contract Details, Salary Cap Charges, Bonus Money, and Contract History
Russell Wilson
Quarterback
- Contract
- History
- Statistics
- Valuation
Age: 34
Free Agency: 2029 (УФА)
Набрано сезонов: 10
- Рост: 5 футов 11 дюймов
- Вес: 206
- Колледж: Висконсин
- Участие: Драфт 2012, Раунд 3, №75 в общем зачете (Сихокс)
2022 Внебиржевая оценка: $23 257 000
Текущий контракт
(Продление, подписано в 2022 г.)
(📝:Год | Возраст | Базовая заработная плата | . | Dead Money & Cap Savings Сокращение (до 1 июня) Сокращение (после 1 июня) Торговля (до 1 июня) Торговля (после 1 июня) Реструктуризация Расширение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | $2,000,000 | $10,000,000 | $5,000,000 | $7,000,000 | $17,000,000 | 7.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 35 | $8,000,000 | 14 000 000 долларов | 0 | 8 000 000 долларов | 22 000 000 долларов | 9,2% | 33 0051 | 2024
📝 21 марта : гарантирована заработная плата 2025 | 36 | $ 17 000 000 | $ 18 400 000 | $ 0 | $ 17 000 000 | $ 35,40000 000 | 13,8.% $ 35,40000 000 | 13,8,800711111111111118 | 1111111111837 | 37 000 000 долларов | 18 400 000 долларов | 0 9 долларов0071 | $0 | $55,400,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 38 | $40,000,000 | $18,400,000 | $0 | $0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | 39 | $ 45 000 000 | $ 8 400 000 | $ 0 | $ 0 | 43.43.43.43.40070 $ 00071 00 $ 53.43.40070 | 53.43.43.43.43.43.43.43.43.43.40070 $ 00071 | 53.4300.0012 | — | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 40 | $50,000,000 | $4,400,000 | $0 | $0 | $54,400,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ 199 000 000 | $ 92 000 000 | $ 5 000 000 | $ 32 000 000 | долл. 0234 Примечания к контракту Рассел Уилсон подписал пятилетнее продление контракта на сумму 245 миллионов долларов с Бронкос. Гарантировано 165 миллионов долларов, включая 124 миллиона долларов при подписании. Заработная плата Уилсона в 2022, 2023 и 2024 годах гарантирована. Если он появится в списке на 5-й день лиги 2024 года, его зарплата 2025 года будет гарантирована. Разрыв контракта исходит от Майка Клиса. Денежные потоки— полностью заработанные деньги — незаработанные или частично заработанные деньги $49M $98M $147M $196M $245M
Career Earnings: $231,340,123Career APY: $23,134,012Potential Earnings: $477,340,123 Общая сумма гарантий: 296 319 472 долл. США Крупнейший платеж наличными: 70 000 000 долл. США (2019 г.) Largest Cap Number: $58,400,000 (2026) Contract History
Earnings By Team
Season History
Dead Money History
Statisticstest OTC Valuation$8M$16.1M$24.1M$32.2M$40.2MAPY$8.4M$16.8M$25.1M$33.5M$41.9M$27,889,000$14,000,000Weekly Тенденции оценкиНа приведенной ниже диаграмме показана динамика еженедельных внебиржевых оценок игрока (синим цветом) за последний сезон с использованием APY (зеленого цвета) и, если применимо, денежных средств, причитающихся игроку в следующем сезоне ( красным) в качестве эталонов. |